Наименование показателей | Высший сорт | Первый сорт |
---|---|---|
Цвет | Неокрашеный | Неокрашеный |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | 24 | 29 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 5х1013 | 3х1013 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 70o C, ОМ*см, не менее | 1х1011 | 1х1011 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 19,6 | 17,6 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 | 200 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 40 | минус 40 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 2,0 | 2,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 1000 | 1000 |
Горючесть методом А, с, не более | 15 | 30 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 1,56-2,15 | 1,47 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,78-1,17 | 0,68 |
Водопоглощение, %, не более | 0,20 | 0,26 |
Температура размягчения, оС | 180±10 | 180±10 |
Плотность, г/см3 | 1,28-1,32 | 1,28-1,32 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
80 | 80 |
Наименование показателей | Значения |
---|---|
Цвет | Неокрашеный |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | 56 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 2х1013 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 70o C, ОМ*см, не менее | 5х1010 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 19,6 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 50 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 2,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 1000 |
Горючесть методом А, с, не более | 60 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 5,8 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | 1,07 |
Водопоглощение, %, не более | 0,32 |
Температура размягчения, оС | 190±10 |
Плотность, г/см3 | 1,29 -1,35 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
80 |
Наименование показателей | Высший сорт | Первый сорт |
---|---|---|
Цвет | черный, белый, неокрашеный | черный, белый, неокрашеный |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | Не норм | Не норм |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 5х1010 | 1х1010 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11,7 | 10,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 280 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 40 | минус 40 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 3,0 | 3,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 2000 | 1500 |
Горючесть методом А, с, не более | 15 | 30 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,88-1,96 | 0,88-1,96 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,58 - 1,17 | 0,58 - 1,17 |
Водопоглощение, %, не более | 0,40 | 0,45 |
Температура размягчения, оС | 170±10 | 170±10 |
Плотность, г/см3 | не более 1,4 | не более 1,4 |
Сопротивление на раздиру, кН/м (кгс/см3), не менее | 44,1 | 39,2 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
80 | 80 |
Наименование показателей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цвет | Любой | Любой | Любой | Любой | Любой |
Плотность, г/см3, не более |
1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,6 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее |
5х1011 |
5х1011 |
1х1011 |
1х1011 |
1х1011 |
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 17,0 | 15,0 | 14,0 | 11,0 | 11,0 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 330 | 320 | 320 | 240 | 240 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 40 | минус 40 | минус 40 | минус 40 | минус 40 |
Константа термодинамической устойчивости (Ктду), не более | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Горючесть методом А, не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Твердость при 20±2о С, МПа | 2,18 | 2,18 | 2,29 | 2,8 | 2,8 |
Водопоглощение, %, не более | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Старение при температуре 100±2о С в течение 7 суток. Сохранение относительного удлинения при разрыве, %, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Наименование показателей | Значения |
---|---|
Цвет | неокрашеный, черный |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 30 |
Горючесть методом кислородного индекса, %, не менее | 32 |
Снижение светопроницаемости при горении, %, не более | 50 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 13 |
Константа термодинамической устойчивости (Ктду), не более | 1,2 |
Твердость по Шору "А", усл. ед. | 76-84 |
Термостабильность при 200оС (Метод Конго Красный), мин., не менее | 100 |
Старение при температуре (100±2)оС в течении 7 сут: | |
|
80 |
|
80 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 4 |
Плотность, г/см3 | 1,5 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20±2o C, ОМ*см, не менее | 3х1011 |
Водопоглощение, %, не более | 0,4 |
Светостойкость при температуре 70±2o C, час, не менее | 1500 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в бензине при (20±2)оС в течение 48 ч., %, не менее |
40 |
Показатель токсичности продуктов горения при времени экспозиции 30 мин, г/м3 | 41-120 |
Наименование показателей | ППВ 28 плотностью 1,85 | ППВ 28 плотностью 1,9 | ППВ 28 плотностью 1,95 |
---|---|---|---|
Цвет | черный, неокрашеный | черный, неокрашеный | черный, неокрашеный |
Температура хрупкости, оС, не выше | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Горючесть методом кислородного индекса, %, не менее | 28 | 28 | 28 |
Снижение светопроницаемости при горении, %, не более | 50 | 50 | 50 |
Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении, %, не более | 5 | 5 | 5 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 160 | 150 | 80 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 4 | 3 | 2 |
Константа термодинамической устойчивости (Ктду), не более | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Твердость по Шору "А", усл. ед. | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Термостабильность при 200оС (Метод Конго Красный), мин., не менее | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Старение при температуре (100±2)оС в течении 7 сут: | |||
|
не нормируется | не нормируется | не нормируется |
|
не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Плотность, г/см3 | 1,85 | 1,9 | 1,95 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Водопоглощение, %, не более | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в бензине при (20±2)оС в течение 48 ч., %, не менее |
не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Показатель токсичности продуктов горения при времени экспозиции 30 мин, г/м3 | более 120 | более 120 | более 120 |
Наименование показателей | Значения |
---|---|
Цвет | Неокрашеный, черный, белый |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 30 |
Горючесть методом кислородного индекса, %, не менее | 35 |
Снижение светопроницаемости при горении, %, не более | 50 |
Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении, %, не более | 13 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 230 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11 |
Константа термодинамической устойчивости (Ктду), не более | 1,2 |
Твердость по Шору "А", усл. ед. | 81-88 |
Термостабильность при 200оС (Метод Конго Красный), мин., не менее | 100 |
Старение при температуре (100±2)оС в течении 7 сут: | |
|
80 |
|
80 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 4 |
Плотность, г/см3 | 1,62 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 5х1011 |
Водопоглощение, %, не более | 0,4 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в бензине при (20±2)оС в течение 48 ч., %, не менее |
40 |
Показатель токсичности продуктов горения при времени экспозиции 30 мин, г/м3 | 41-120 |
Наименование показателей | Значения |
---|---|
Цвет | Неокрашеный, белый |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 30 |
Горючесть методом кислородного индекса, %, не менее | 30 |
Снижение светопроницаемости при горении, %, не более | 50 |
Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении, %, не более | 13 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 13 |
Константа термодинамической устойчивости (Ктду), не более | 1,2 |
Твердость по Шору "А", усл. ед. | 86-94 |
Термостабильность при 200оС (Метод Конго Красный), мин., не менее | 100 |
Старение при температуре (100±2)оС в течении 7 сут: | |
|
80 |
|
80 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 3 |
Плотность, г/см3 | 1,55 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 5х1013 |
Водопоглощение, %, не более | 0,25 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в бензине при (20±2)оС в течение 48 ч., %, не менее |
40 |
Показатель токсичности продуктов горения при времени экспозиции 30 мин, г/м3 | 41-120 |