Наименование показателей | Значение |
---|---|
Цвет | черный |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | Не норм |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 1х109 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 60 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 3,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 2000 |
Горючесть методом А, с, не более | 30 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,98 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,58 |
Водопоглощение, %, не более | 1,0 |
Температура размягчения, оС | Не ниже 175 |
Плотность, г/см3 | Не норм |
Сопротивление на раздиру, кН/м (кгс/см3), не менее | 29,4 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
80 |