Наименование показателей | Высший сорт | Первый сорт |
---|---|---|
Цвет | черный | черный |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | Не норм | Не норм |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 2,5х1011 | 1х1010 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 17,2 | 15,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 | 280 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 52 | минус 50 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 2,5 | 3,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 2000 | 2000 |
Горючесть методом А, с, не более | 30 | 30 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,98-1,57 | 1,57 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,49 - 0,88 | 0,88 |
Водопоглощение, %, не более | 0,30 | 0,30 |
Температура размягчения, оС | 175±10 | 175±10 |
Плотность, г/см3 | 1,25 - 1,31 | 1,25 - 1,31 |
Сопротивление на раздиру, кН/м (кгс/см3), не менее | 53,9 | 53,9 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
80 | 80 |