Наименование показателей | Высший сорт | Первый сорт |
---|---|---|
Цвет | Неокрашеный, черный, белый | Неокрашеный, черный, белый |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | Не норм | Не норм |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 5х1010 | 1х1010 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 14,7 | 13,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 280 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 40 | минус 40 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 3,0 | 3,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 1500 | 1500 |
Горючесть методом А, с, не более | 30 | 30 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,88-1,47 | 1,47 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,58 - 0,98 | 0,98 |
Водопоглощение, %, не более | 0,35 | 0,45 |
Температура размягчения, оС | 170±10 | 170±10 |
Плотность, г/см3 | 1,22 - 1,33 | 1,25 - 1,31 |
Сопротивление на раздиру, кН/м (кгс/см3), не менее | 44,1 | 53,9 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
80 | 80 |