Наименование показателей | Высший сорт | Первый сорт |
---|---|---|
Цвет | черный, белый, неокрашеный | черный, белый, неокрашеный |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | Не норм | Не норм |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 5х1010 | 1х1010 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 11,7 | 10,7 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 280 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 40 | минус 40 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 3,0 | 3,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 2000 | 1500 |
Горючесть методом А, с, не более | 15 | 30 |
Твердость при 20o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,88-1,96 | 0,88-1,96 |
Твердость при 70o C, МПа (кгс/см2), не менее | 0,58 - 1,17 | 0,58 - 1,17 |
Водопоглощение, %, не более | 0,40 | 0,45 |
Температура размягчения, оС | 170±10 | 170±10 |
Плотность, г/см3 | не более 1,4 | не более 1,4 |
Сопротивление на раздиру, кН/м (кгс/см3), не менее | 44,1 | 39,2 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
80 | 80 |