Наименование показателей | ППВ 28 плотностью 1,85 | ППВ 28 плотностью 1,9 | ППВ 28 плотностью 1,95 |
---|---|---|---|
Цвет | черный, неокрашеный | черный, неокрашеный | черный, неокрашеный |
Температура хрупкости, оС, не выше | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Горючесть методом кислородного индекса, %, не менее | 28 | 28 | 28 |
Снижение светопроницаемости при горении, %, не более | 50 | 50 | 50 |
Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении, %, не более | 5 | 5 | 5 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 160 | 150 | 80 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 4 | 3 | 2 |
Константа термодинамической устойчивости (Ктду), не более | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Твердость по Шору "А", усл. ед. | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Термостабильность при 200оС (Метод Конго Красный), мин., не менее | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Старение при температуре (100±2)оС в течении 7 сут: | |||
|
не нормируется | не нормируется | не нормируется |
|
не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Плотность, г/см3 | 1,85 | 1,9 | 1,95 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Водопоглощение, %, не более | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки в бензине при (20±2)оС в течение 48 ч., %, не менее |
не нормируется | не нормируется | не нормируется |
Показатель токсичности продуктов горения при времени экспозиции 30 мин, г/м3 | более 120 | более 120 | более 120 |