Наименование показателей | Значение |
---|---|
Аналоги | нет аналога |
Цвет | прозрачный |
Количество посторонних включений диаметром до 0,5 мм, шт., не более | 0 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20o C, ОМ*см, не менее | 1х1014 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 70o C, ОМ*см, не менее | не нормируется |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 20 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 260 |
Температура хрупкости, оС, не выше | минус 30 |
Потери в массе при 160±2о С в течение 6 ч., %, не более | 2,0 - 4,0 |
Светостойкость при 70o C, ч., не менее | 1000 |
Горючесть методом А, с, не более | 15 |
Твердость при 20o C, МПа | 2,0 - 2,4 |
Твердость при 70o C, МПа | 1,0 - 1,3 |
Водопоглощение, %, не более | 0,26 |
Температура размягчения, оС | 180±15 |
Плотность, г/см3 | 1,26 - 1,30 |
Цветостойкость в везерометре при 70o C, ч., не менее | 96 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
80 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
60 |
Сохранение относительного удлинения при разрыве после |
27 |
То же в течение 48 ч., не менее |
18 |